<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La trame verte&#38;bleue en Basse-Normandie</title>
	<atom:link href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr</link>
	<description>Site officiel du Schéma Régional de Cohérence Écologique de Basse-Normandie</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 14:12:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>ZNIEFF</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/znieff/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/znieff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ; les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF :</p>
<ul>
	<li>les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;</li>
	<li>les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.</li>
</ul>
<p>L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français.</p>
<p>Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, élaboration de schémas départementaux de carrière….).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/znieff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trame Verte et Bleue</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/trame-verte-et-bleue/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/trame-verte-et-bleue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Elle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C’est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un <strong>réseau écologique</strong> cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie, et permettre aux écosystèmes de continuer à rendre à l’homme leurs services. Elle est constituée de l’ensemble des continuités écologiques.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/trame-verte-et-bleue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sous-trame</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/sous-trame/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/sous-trame/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[Sur un territoire donné, une sous-trame correspond à l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors écologiques et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sur un territoire donné, une sous-trame correspond à l’ensemble des espaces constitués par un même type de milieu (forêt, zone humide ou pelouse calcicole...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils sont composés de <strong>réservoirs de biodiversité</strong>, de<strong> <a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/corridor-ecologique/" class="glossaire" title="Voir la définition de corridors écologiques dans le glossaire [Consulter le glossaire]">corridors écologiques</a></strong> et d’autres espaces qui contribuent à former la sous-trame pour le type de milieu correspondant.</p>
<a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/Schema4TrameVerteetBleue_int.jpg" rel="lightbox" title="Schéma de la Trame Verte et Bleue"><img class="alignright size-full wp-image-720" style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" title="Schéma de la Trame Verte et Bleue" src="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/Schema4TrameVerteetBleue_int.jpg" alt="Schéma de la Trame Verte et Bleue" width="622" height="462" /></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/sous-trame/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réservoir de biodiversité</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/reservoir-de-biodiversite/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/reservoir-de-biodiversite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[On parle de réservoir de biodiversité au sujet d’un espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel vivent des espèces patrimoniales et/ou à sauvegarder. Ces espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction, hivernage…).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/Prairie-humide-en-fond-de-vallon-DREAL-BN.jpg" rel="lightbox" title="Prairie humide en fond de vallon © DREAL BN"><img class="alignright" title="Prairie humide en fond de vallon © DREAL BN" src="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/Prairie-humide-en-fond-de-vallon-DREAL-BN-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>On parle de réservoir de biodiversité au sujet d’un espace qui présente une biodiversité remarquable et dans lequel vivent des espèces patrimoniales et/ou à sauvegarder. Ces espèces trouvent les conditions favorables pour réaliser tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation, repos, reproduction, hivernage…).</p>
<p><a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/Prairie-humide-en-fond-de-vallon-DREAL-BN.jpg" rel="lightbox"><br /></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/reservoir-de-biodiversite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Natura 2000</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/natura-2000/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/natura-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, et ce dans un cadre global de développement durable. Natura 2000 cherche donc à concilier activités humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux. Natura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natura 2000 est un réseau de sites naturels visant à préserver les espèces et les habitats menacés et/ou remarquables sur le territoire européen, et ce dans un cadre global de développement durable. Natura 2000 cherche donc à concilier activités humaines et protection des milieux naturels afin de répondre aux enjeux environnementaux planétaires et locaux.</p>
<p>Natura 2000 est fondé sur deux directives : la <strong><a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/directive-oiseaux/" class="glossaire" title="Voir la définition de directive Oiseaux dans le glossaire [Consulter le glossaire]">directive Oiseaux</a></strong> (1979) qui impose la délimitation de zones destinées à la nidification d’oiseaux sauvages menacés d’extinction (ZPS) et la <strong>directive Habitat faune flore</strong> (1992) qui impose la délimitation de zones de conservation des habitats naturels représentatifs d’écosystèmes spécifiques à chaque région biogéographique (ZSC). Natura 2000 est donc un réseau composé de deux types de sites : les ZSC (Zones Spéciales de Conservation) et les ZPS (Zones de Protection Spéciales).</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/natura-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grenelle de l’Environnement</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/grenelle-de-l%e2%80%99environnement/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/grenelle-de-l%e2%80%99environnement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Depuis 2007, le Grenelle Environnement a permis d’engager un processus de concertation avec toutes les parties concernées par les problématiques environnementales : Etat, ONG, collectivités locales, syndicats et entreprises. Une consultation a été réalisée et 268 engagements ont été portés par le Président de la République. Par la suite, 34 comités opérationnels ont été mis en place [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis 2007, le Grenelle Environnement a permis d’engager un processus de concertation avec toutes les parties concernées par les problématiques environnementales : Etat, ONG, collectivités locales, syndicats et entreprises. Une consultation a été réalisée et 268 engagements ont été portés par le Président de la République. Par la suite, 34 comités opérationnels ont été mis en place pour proposer des actions concrètes pour mettre en œuvre ces engagements. Puis, le Grenelle a été décliné en 2 lois : la loi Grenelle 1 et la loi Grenelle 2. Aujourd’hui, le Grenelle de l’Environnement se traduit par des réalisations concrètes partout sur le territoire français dans tous les secteurs d’activités.</p>
<p>L’un des grands engagements du Grenelle de l’environnement est la mise en place de la <strong><a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/trame-verte-et-bleue/" class="glossaire" title="Voir la définition de Trame Verte et Bleue dans le glossaire [Consulter le glossaire]">Trame Verte et Bleue</a></strong>.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/grenelle-de-l%e2%80%99environnement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fragmentation</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fragmentation/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fragmentation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l’ère industrielle, et surtout au cours du dernier demi-siècle, les perturbations engendrées par l’homme se sont accélérées et sont devenues plus destructrices pour la biodiversité, au point de menacer parfois nos cadres de vies, nos paysages et nos ressources indispensables. Or, les extensions urbaines, l’intensification de la gestion des milieux (agriculture, sylviculture) ou les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis l’ère industrielle, et surtout au cours du dernier demi-siècle, les perturbations engendrées par l’homme se sont accélérées et sont devenues plus destructrices pour la <strong>biodiversité</strong>, au point de menacer parfois nos cadres de vies, nos paysages et nos ressources indispensables. Or, les extensions urbaines, l’intensification de la gestion des milieux (agriculture, sylviculture) ou les aménagements routiers et ferroviaires sont parmi les causes majeures de l’isolement des cœurs de nature : on parle de fragmentation des milieux naturels.</p>
<p>Or, pour se maintenir et se développer, tous les êtres vivants ont besoin de pouvoir échanger et donc de circuler autour de zones vitales. Dès lors, il est clair que ce phénomène de fragmentation empêche la libre circulation nécessaire aux espèces pour se nourrir, se reproduire, s’adapter… La rupture de ces <strong>corridors</strong> entre les cœurs de nature est ainsi responsable de son <strong>érosion</strong> accélérée et les empêche de jouer pleinement leur rôle essentiel de <strong>réservoirs de biodiversité</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fragmentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonctionnalité écologique</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fonctionnalite-ecologique/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fonctionnalite-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[On entend par fonctionnalité écologique la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, ...) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, …). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On entend par fonctionnalité écologique la capacité d’un écosystème à assurer ses cycles biologiques (reproduction, repos, nourriture, déplacement, ...) et à fournir les services écologiques indispensables aux populations humaines (pollinisation, épuration naturelle des eaux, source de nourriture, …).</p>
<p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/fonctionnalite-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espèce exotique envahissante</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique-envahissante/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique-envahissante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Une espèce exotique envahissante (ou « espèce invasive ») prolifère une fois présente dans les milieux naturels et les transforme de manière plus ou moins irréversible. Ces espèces (animales ou végétales) provoquent ainsi des nuisances à l'environnement, aux activités économiques ou à la santé humaine. Les introductions d'espèces invasives sont désormais considérées comme la deuxième cause d'appauvrissement [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>
<a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/myriophylle-Denis-Rungette_DIREN.jpg" rel="lightbox" title="Myriophylle © Denis Rungette DIREN"><img src="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/wp-content/uploads/2011/07/myriophylle-Denis-Rungette_DIREN-300x199.jpg" alt="" title="Myriophylle © Denis Rungette DIREN" width="300" height="199" class="alignright size-medium wp-image-744" /></a>
Une <a href="http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique/" class="glossaire" title="Voir la définition de espèce exotique dans le glossaire [Consulter le glossaire]">espèce exotique</a> envahissante (ou « espèce invasive ») prolifère une fois présente dans les milieux naturels et les transforme de manière plus ou moins irréversible. Ces espèces (animales ou végétales) provoquent ainsi des nuisances à l'environnement, aux activités économiques ou à la santé humaine. Les introductions d'espèces invasives sont désormais considérées comme la deuxième cause d'appauvrissement de la biodiversité dans le monde.</p>
<p>A ne pas confondre avec les espèces dites envahissantes qui ne seraient pas dites « exotiques » car elles présentent une croissance et une multiplication souvent rapides mais peuvent être des espèces locales.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique-envahissante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espèce exotique</title>
		<link>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique/</link>
		<comments>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 12:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stephanie.l</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Une espèce (animale ou végétale) est dite « exotique » quand elle est importée d’un autre continent, généralement pour sa valeur ornementale.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une espèce (animale ou végétale) est dite « exotique » quand elle est importée d’un autre continent, généralement pour sa valeur ornementale.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trameverteetbleue-basse-normandie.fr/espece-exotique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: srce-bn-prod.netemedia.fr @ 2012-05-19 19:00:35 -->
